
Van robuuste binnendeuren, veilige appartementsdeuren en kantoordeuren met volledige beglazing tot en met thermisch onderbroken buitendeuren, biedt Hörmann een uitgebreid programma met diverse kleur- en uitrustingsvarianten. Bij ons zult u altijd de gewenste functionele deuren vinden!
Een overzicht van onze stalen deuren
| Deurtype | Uitvoering | Brandwerendheid | Rookdichtheid | Inbraakwerend | Geluidsisolatie | ATEX | Zelfsluitend | Plaatdikte | Deurblad dikte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30-1 | 1-vleugelig | T30 | RS | Nee | Nee | Nee | Ja | 0,8 mm | 55 mm | ||
| H3-1 OD | 1-vleugelig | T30 / EI230 | RS / S200 | RC2 | 32 – 43 dB | Ja | Ja | 1,0 – 1,5 mm | 65 mm | ||
| H6-1 OD | 1-vleugelig | T60 / EI260 | RS | RC2 | 35 – 42 dB | Ja | Ja | 1,0 mm | 65 mm | ||
| H16-1 OD | 1-vleugelig | T90 / EI290 | RS | RC2, RC3 | 36 – 39 dB | Ja | Ja | 1,0 mm | 65 mm | ||
| H120-1 OD | 1-vleugelig | EI2120 (120 min) | RS | RC2, RC3, RC4 | - | Ja | Ja | 1,0 mm | 65 mm | ||
| D65-1 OD | 1-vleugelig | Nee | RS | RC2, RC3, RC4 | 32 – 43 dB | Ja | Ja | 1,0 – 1,5 mm | 65 mm | ||
| HS75-1 | 1-vleugelig | Nee | RS | RC2 | 56 dB | Nee | Nee | 1,0 mm | 75 mm | ||
| H3S | 1-vleugelig | T30 | RS | Nee | 56 dB | Nee | Nee | 1,0 mm | 75 mm | ||
| H16S-1 | 1-vleugelig | T90 | RS | RC2 | 51 – 61 dB | Nee | Nee | 1,0 mm | 75 mm | ||
| MZ Thermo | 1-vleugelig | Nee | RS | RC2 | 32 – 43 dB | Ja | Ja | 1,5 mm | 45 mm | ||
| ZK deur | 1-vleugelig | Nee | Nee | Nee | 32 – 37 dB | Nee | Nee | 0,9 mm | 40 mm |
- Brandwerendheid: T30 = 30 min, T60 = 60 min, T90 = 90 min, EI2120 = 120 min.
- Rookdichtheid: RS = rookdicht, S200 = rookwerend volgens Europese norm.
- Inbraakwerend: RC2, RC3, RC4 = weerstandsklassen tegen inbraakpogingen.
- Geluidsisolatie: Hoe hoger de dB-waarde, hoe beter de geluidsisolatie.
- ATEX: Deuren geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen.
Verschillende stalen deuren voor de utiliteitsbouw
De juiste Hörmann-deur voor uw bouwproject





