Garagedeuren voor collectieve parkeergarages
Veel uitvoeringen, één kwaliteit
Optimale rendabiliteit, duurzame functies en persoonsveiligheid evenals een extreem zachte deurloop, ook bij hoge frequentie, zijn de opvallende kenmerken van de garagedeuren voor collectieve garages.
De naar buiten zwenkende kanteldeur NT 500 is zeer geschikt voor dubbele garages voor particulieren en voor collectieve garages met maximaal 25 parkeerplaatsen.
De overheaddeur ET 450 wordt gekenmerkt door het onderhoudsarme deurontwerp met slijtagevrije contragewichttechnologie. Het is snel en eenvoudig aan te brengen en verkrijgbaar in vijf ontwerpen. Een aanvullende tweede fotocel is bedoeld voor extra bescherming van personen.
De kanteldeur ET 500 zwenkt bij het openen en sluiten slechts maximaal 40 mm naar buiten en is daarom optimaal geschikt voor collectieve garages die bijv. langs een trottoir liggen. Als hij geïnstalleerd is met trillingsdempers achter de deuropening, is hij stiller dan een fluistering bij het openen en sluiten. Dit maakt het bijzonder geschikt voor gebruik in woongebouwen en kantoren.
De constructie van de schuifdeur ST 500 onderscheidt zich bovendien door de geringe lateihoogte.
De Speed-sectionaaldeur met microgeprofileerd oppervlak vormt een meerwaarde voor de deuropening en is ook nog zeer snel.
Berry-kanteldeuren zijn door de robuuste constructie en de ongecompliceerde bediening zeer geschikte garagedeuren voor een veilige afsluiting van parkeerplaatsen in collectieve garages. De verschillende ventilatieopeningen waarborgen een optimale ventilatie.
Roldeuren en rolhekken zijn door hun eenvoudige constructie zeer robuust. Door de compacte opwikkeling is weinig bovenruimte nodig. Wanneer er heel weinig ruimte is, is ook buitenmontage mogelijk.
De deurtypes bieden samen een enorme verscheidenheid aan motieven en de mogelijkheid van een individuele vormgeving.
Overzicht van onze garagedeuren voor collectieve parkeergarages
| Kenmerk | Kanteldeur ET 500 | Schuifdeur ST 500 | Kanteldeur N 500 | Roldeur TGT | Rolhek TGT |
|---|---|---|---|---|---|
| Toepassing | Collectieve garages, intensief gebruik | Collectieve garages, beperkte inbouwdiepte | Dubbele garages, max. 50 parkeerplaatsen | Collectieve garages, compacte inbouw | Collectieve garages, optimale ventilatie en transparantie |
| Maximale afmetingen (B x H in mm) | 6000 x 3000 | 6000 x 3000 | 5000 x 2750 | 5000 x 2400 | 6000 x 2400 |
| Constructie | Onderhoudsarme tegengewichtstechniek | Dubbele looprollen en geleidingsrails | Meervoudig verenpakket met hefboomarmen | Stalen of aluminium rolluikpantser | Aluminium rolhek met geperforeerd ontwerp |
| Geluidsniveau | Zeer geluidsarm | Rustige deurloop | Stabiele en stille deurloop | Rustige deurloop dankzij soft-start en soft-stop | Stille werking, ideaal voor parkeergarages |
| Veiligheid | Geïntegreerde fotocel, EPDM-profiel aan sluitkant | Standaard fotocel en veiligheidsprofielen | Optilbeveiliging, stevige hefboomarmen | Krachtbegrenzing standaard, geen extra sluitkantbeveiliging nodig | Veiligheid door geoptimaliseerd design en geïntegreerde bescherming |
| Aandrijving | ITO 500 FU met soft-start en soft-stop | ITO 500 FU met soft-start en soft-stop | SupraMatic E/P of HT voor collectieve garages | WA 300 R S4 of WA 300 AR S4 | WA 300 R S4 of WA 300 AR S4 |
| Montagevereisten | Minimale lateihoogte 100-120 mm, inbouw in of achter opening mogelijk | Minimale lateihoogte, past bij beperkte plafondruimte | Kan in of achter de dagopening worden geplaatst | Compacte opwikkeling, vereist weinig inbouwruimte | Mogelijk aan binnen- of buitenzijde gemonteerd |
| Bedieningsmogelijkheden | Handzenders, code- en vingerscanners, BlueControl-app | Handzenders, code- en vingerscanners, BlueControl-app | Handmatig of met SupraMatic-aandrijving | Handzenders, sleutelschakelaars, codebediening | Handzenders, sleutelschakelaars, codebediening |
| Kleurmogelijkheden | RAL 9006 standaard, 16 voorkeurkleuren | RAL 9006 standaard, 16 voorkeurkleuren | RAL 9016 standaard, 7 voorkeurkleuren | Standaard Decotherm S staal of aluminium, optionele kleuren beschikbaar | Aluminium afwerking, diverse kleuren mogelijk |
| Ventilatieopties | Geperforeerde plaatvulling, roosteropties | Geperforeerde plaatvulling, roosteropties | Optionele ventilatieroosters | Standaard geperforeerde lamellen mogelijk | Ventilatiedoorlaat tot 73% voor maximale luchtcirculatie |
| Loop- en zijdeuren | Optioneel, met geïntegreerde sluiting | Optioneel, kruk- of trekgreep | Loopdeur mogelijk in het midden, links of rechts | Zijdeur NT 60 R leverbaar in hetzelfde design | Zijdeur NT 60 R leverbaar in hetzelfde design |



